| 性格一覧 |
■ 「性格」は25種類あり、
性格によって
上がりやすいステータス
上がりにくいステータス
があります。
性格はポケモンと出会った時、
「タマゴ」を手に入れた時に
ランダムで決定され、同じポケモンでも、ゲットするごとに性格が変化します。
○→上がりやすい(補正1.1倍)
×→上がりにくい(補正0.9倍)
空白→通常(補正無し)
| 能力 | 攻 撃 |
防 御 |
特 攻 |
特 防 |
素 早 |
| さみしがり | ○ | × | |||
| いじっぱり | ○ | × | |||
| やんちゃ | ○ | × | |||
| ゆうかん | ○ | × | |||
| ずぶとい | × | ○ | |||
| わんぱく | ○ | × | |||
| のうてんき | ○ | × | |||
| のんき | ○ | × | |||
| ひかえめ | × | ○ | |||
| おっとり | × | ○ | |||
| うっかりや | ○ | × | |||
| れいせい | ○ | × | |||
| おだやか | × | ○ | |||
| おとなしい | × | ○ | |||
| しんちょう | × | ○ | |||
| なまいき | ○ | × | |||
| おくびょう | × | ○ | |||
| せっかち | × | ○ | |||
| ようき | × | ○ | |||
| むじゃき | × | ○ | |||
| がんばりや | |||||
| きまぐれ | |||||
| すなお | |||||
| てれや | |||||
| まじめ |

| (c)ポケモン ブラック・ホワイト攻略モバイル -ゲーム攻略ゲーモ- |